New Holland Fehlercode Liste und Lösungen
New Holland Fehlercodes sind wichtige Diagnosewerkzeuge für Landwirte und Techniker, um Probleme bei Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Maschinen schnell zu identifizieren und zu beheben. Diese Codes liefern präzise Informationen über Störungen in verschiedenen Systemen wie Motor, Getriebe, Hydraulik und Elektronik. Eine genaue Kenntnis dieser Codes ermöglicht eine effiziente Fehlersuche und minimiert Ausfallzeiten.
Umfassende Fehlercode-Tabelle
Fehlercode | Bedeutung | Mögliche Ursachen |
---|---|---|
NH 1002 | Radar getrennt | Kabelbruch, defekter Sensor |
NH 1003 | Drehzahlsensor-Fehler | Verschmutzter Sensor, Kabelschaden |
NH 1004 | Drehzahlsensor Signal zu hoch | Kurzschluss, fehlerhafter Sensor |
NH 1005 | Drehzahlsensor Signal zu hoch | Kurzschluss, fehlerhafter Sensor |
NH 1006 | Schlupfregelung Potentiometer Signal zu niedrig | Kabelbruch, defektes Potentiometer |
NH 1007 | Schlupfregelung Potentiometer Signal zu hoch | Kurzschluss, defektes Potentiometer |
NH 1008 | Anheben / Arbeits Switch-Ausfall | Defekter Schalter, Kabelschaden |
NH 1009 | Beide externen Schalter gleichzeitig betätigt | Fehlbedienung, verklebte Schalter |
NH 1010 | Höhenbegrenzung Potentiometer Signal zu niedrig | Kabelbruch, defektes Potentiometer |
NH 1011 | Höhenbegrenzung Potentiometer Signal zu hoch | Kurzschluss, defektes Potentiometer |
NH 1012 | Tropfen-Potentiometer-Signal zu niedrig | Kabelbruch, defektes Potentiometer |
NH 1013 | Tropfen-Potentiometer-Signal zu hoch | Kurzschluss, defektes Potentiometer |
NH 1014 | R/H Lasterfassungsstift Signal zu niedrig | Kabelbruch, defekter Sensor |
NH 1015 | R/H Lasterfassungsstift Signal zu hoch | Kurzschluss, defekter Sensor |
NH 1016 | L/H Lasterfassungsstift Signal zu niedrig | Kabelbruch, defekter Sensor |
NH 1017 | L/H Lasterfassungsstift Signal zu hoch | Kurzschluss, defekter Sensor |
NH 1018 | Beide Lasterfassungsstifte getrennt | Kabelbruch, defekte Sensoren |
NH 1019 | Load-Sensing-Pin Spannung zu niedrig | Kabelbruch, defekter Sensor |
NH 1064 | Raise Magnet offener Kreislauf | Kabelbruch, defekter Magnet |
NH 1065 | Unterer Magnetkurzschluss | Kurzschluss, defekter Magnet |
NH 1066 | Raise Magnetkurzschluss | Kurzschluss, defekter Magnet |
NH 1067 | EDC Hydraulic Valve Spannung zu niedrig | Kabelbruch, defektes Ventil |
NH 1068 | Höhenbegrenzung Kalibrierungsfehler | Fehlkalibrierung, Sensordefekt |
NH 2001 | 'N' - Shuttle zu schnell Fehler | Fehlbedienung, Sensordefekt |
NH 2002 | Flash-N-Fehler | Softwarefehler, Steuergerätdefekt |
NH 2003 | "CP" - Kupplungspedal benötigt | Fehlbedienung, Sensordefekt |
NH 2004 | 'P' - Handbremse Fehler | Defekter Schalter, Kabelschaden |
NH 2005 | Creeper Auswahlfehler | Fehlbedienung, Sensordefekt |
NH 2011 | Kupplungspedal Potentiometer Signal zu klein | Kabelbruch, defektes Potentiometer |
NH 2012 | Kupplungspedal Potentiometer Signal zu hoch | Kurzschluss, defektes Potentiometer |
NH 2013 | Auf- und Ab-Tasten zur gleichen Zeit | Fehlbedienung, verklebte Tasten |
NH 2015 | HI/LO Schalthebel schaltet beide geschlossen | Defekter Schalter, Kabelschaden |
NH 2016 | Creeper Magnetkurzschluss | Kurzschluss, defekter Magnet |
NH 2021 | Chassis Harness Fehler | Kabelschaden, Steckerprobleme |
NH 2024 | Synchro Kupplungen nicht kalibriert | Fehlkalibrierung, Sensordefekt |
NH 2026 | Motordrehzahl zu hoch | Fehleinstellung, Sensordefekt |
NH 2027 | Motordrehzahl zu niedrig | Fehleinstellung, Sensordefekt |
NH 2035 | Dump Magnetschlussfehler | Kurzschluss, defekter Magnet |
NH 2036 | Dump Magnet offener Kreislauf | Kabelbruch, defekter Magnet |
NH 2037 | Kupplungspedalschalter Leerlauf | Defekter Schalter, Kabelschaden |
NH 2038 | Clutch 4 Magnetkurzschluss | Kurzschluss, defekter Magnet |
NH 2124 | Schwungrad-Drehmoment-Sensor nicht kalibriert | Fehlkalibrierung, Sensordefekt |
NH 2199 | Creeper Option nicht aktiviert | Softwarefehler, fehlende Aktivierung |
NH 3001 | Fahrpedalsignal - nicht plausibel | Sensordefekt, Kabelschaden |
NH 3002 | Fahrpedalsignal - SOURCE HOCH | Kurzschluss, defekter Sensor |
NH 3003 | Fahrpedalsignal - SOURCE LOW | Kabelbruch, defekter Sensor |
NH 3004 | Fahrpedalsignal - KEIN SIGNAL | Kabelbruch, defekter Sensor |
NH 3005 | Fahrpedalsignal - Alle anderen Fehler | Diverse Ursachen |
NH 3006 | Kühlmitteltemperatursignal - über normal | Defekter Sensor, Kühlsystemprobleme |
NH 3007 | Kühlmitteltemperatursignal - SOURCE HOCH | Kurzschluss, defekter Sensor |
NH 3008 | Kühlmitteltemperatursignal - SOURCE LOW | Kabelbruch, defekter Sensor |
NH 3009 | Kühlmitteltemperatursignal - KEIN SIGNAL | Kabelbruch, defekter Sensor |
NH 3010 | Air (Boost) Temperatur Signal - SOURCE HOCH | Kurzschluss, defekter Sensor |
NH 3011 | Air (Boost) Temperatur Signal - SOURCE LOW | Kabelbruch, defekter Sensor |
NH 3012 | Air (Boost) Temperatur Signal - KEIN SIGNAL | Kabelbruch, defekter Sensor |
NH 3014 | Kraftstofftemperatur Signal - über normal | Defekter Sensor, Kraftstoffprobleme |
NH 3015 | Kraftstofftemperatur Signal - SOURCE HOCH | Kurzschluss, defekter Sensor |
NH 3016 | Kraftstofftemperatur Signal - SOURCE LOW | Kabelbruch, defekter Sensor |
NH 3017 | Kraftstofftemperatur Signal - KEIN SIGNAL | Kabelbruch, defekter Sensor |
NH 3018 | Ladedrucksignal - über normal | Defekter Sensor, Turboladerprobleme |
NH 3019 | Ladedrucksignal - SOURCE HOCH | Kurzschluss, defekter Sensor |
NH 4106 | Fern No.1 Spool Bewegung bis niedrig | Ventilproblem, Hydraulikfehler |
NH 4107 | Fern No.1 Spool Bewegung zur Hoch | Ventilproblem, Hydraulikfehler |
NH 4108 | Fern No.1 Schwimmstellung nicht erreicht | Ventilproblem, Hydraulikfehler |
NH 4109 | Fern No.1 manuell betätigt | Fehlbedienung, Sensordefekt |
NH 4110 | Fern No.1 Treiber fehlerhaft | Elektronikfehler, Kabelschaden |
NH 4111 | Fern No.1 Potentiometer defekt | Defektes Potentiometer, Kabelschaden |
NH 4112 | Fern No.1 kann nicht neutral erreichen | Ventilproblem, Hydraulikfehler |
NH 4113 | Fern No.1 Spool nicht im Leerlauf bei Schlüssel auf | Ventilproblem, Sensordefekt |
NH 4114 | Fern No.2 No Control Message Received | Kommunikationsfehler, Kabelschaden |
NH 4115 | Fern No.2 Control Message nicht plausibel | Softwarefehler, Sensordefekt |
NH 4116 | Fern No.2 EEPROM Fehler | Speicherfehler, Elektronikproblem |
NH 4117 | Fern No.2 Switched zu ausfallsicher | Sicherheitsfunktion aktiviert |
NH 4118 | Fern No.2 Unterspannung | Batterieproblem, Ladereglerfehler |
NH 4119 | Fern No.2 Überspannung | Ladereglerfehler, Elektronikproblem |
NH 4120 | Fern No.2 Spool Bewegung bis niedrig | Ventilproblem, Hydraulikfehler |
NH 4121 | Fern No.2 Spool Bewegung zur Hoch | Ventilproblem, Hydraulikfehler |
NH 4122 | Fern No.2 Schwimmstellung nicht erreicht | Ventilproblem, Hydraulikfehler |
NH 4123 | Fern No.2 manuell betätigt | Fehlbedienung, Sensordefekt |
NH 4124 | Fern No.2 Treiber fehlerhaft | Elektronikfehler, Kabelschaden |
NH 4125 | Fern No.2 Potentiometer defekt | Defektes Potentiometer, Kabelschaden |
NH 4126 | Fern No.2 kann nicht neutral erreichen | Ventilproblem, Hydraulikfehler |
NH 4195 | Motor-Modus No.2 Schalter defekt | Defekter Schalter, Kabelschaden |
NH 4196 | Motor-Modus No.3 Schalter defekt | Defekter Schalter, Kabelschaden |
NH 4197 | Motor-Modus No.4 Schalter defekt | Defekter Schalter, Kabelschaden |
NH 5001 | Rear PTO Brake Solenoid stuck off | Defekter Magnet, Kabelschaden |
NH 5002 | Rear PTO Brake Solenoid stuck on | Defekter Magnet, Kabelschaden |
NH 5003 | Rear PTO Brake output open circuit | Kabelbruch, defekter Magnet |
NH 5005 | Brake switch open circuit | Kabelbruch, defekter Schalter |
NH 5007 | Rear PTO Solenoid Stuck off | Defekter Magnet, Kabelschaden |
NH 5008 | Rear PTO solenoid circuit overcurrent | Kurzschluss, defekter Magnet |
NH 5024 | Rear PTO not calibrated | Fehlkalibrierung, Sensordefekt |
NH 5033 | Rear PTO cab N/C switch open circuit | Kabelbruch, defekter Schalter |
NH 5034 | Rear fender PTO switch open / short to ground | Kabelschaden, defekter Schalter |
NH 5035 | Rear fender PTO switch input short to +12v | Kurzschluss, defekter Schalter |
NH 5036 | PTO failure to Start | Mechanisches Problem, Sensordefekt |
NH 5037 | Rear PTO cab N/O switch stuck closed | Defekter Schalter, Kabelschaden |
NH 5038 | Cab & fender PTO switches operated in 2 sec | Fehlbedienung, Schalterdefekt |
NH 5039 | Incorrect voltage on fender PTO switch | Spannungsproblem, Kabelschaden |
NH 5042 | PTO Management switch shorted | Kurzschluss, defekter Schalter |
NH 5099 | Auto PTO mode not enabled | Softwarefehler, fehlende Aktivierung |
NH 6020 | FWD switch error | Defekter Schalter, Kabelschaden |
NH 6021 | FWD Solenoid Stuck on | Defekter Magnet, Kabelschaden |
NH 6022 | FWD Solenoid Stuck off | Defekter Magnet, Kabelschaden |
NH 6023 | FWD solenoid open circuit | Kabelbruch, defekter Magnet |
NH 7014 | Difflock switch error | Defekter Schalter, Kabelschaden |
NH 7015 | Difflock Solenoid Stuck off | Defekter Magnet, Kabelschaden |
NH 7016 | Difflock Solenoid Stuck on | Defekter Magnet, Kabelschaden |
NH 7017 | Difflock solenoid open circuit | Kabelbruch, defekter Magnet |
Detaillierte Erläuterungen
NH 1002 - Radar getrennt
Ursache: Ein Kabelbruch oder ein defekter Sensor unterbricht die Verbindung zum Radar. Lösung: Überprüfen Sie die Verkabelung auf sichtbare Schäden und testen Sie den Sensor auf Funktionalität.
NH 1003 - Drehzahlsensor-Fehler
Ursache: Der Drehzahlsensor ist verschmutzt oder das Kabel beschädigt. Lösung: Reinigen Sie den Sensor vorsichtig und untersuchen Sie das Kabel auf Beschädigungen.
NH 1004 - Drehzahlsensor Signal zu hoch
Ursache: Ein Kurzschluss oder ein fehlerhafter Sensor verursacht ein zu hohes Signal. Lösung: Überprüfen Sie die Verkabelung auf Kurzschlüsse und tauschen Sie gegebenenfalls den Sensor aus.
NH 1005 - Drehzahlsensor Signal zu hoch
Ursache: Ähnlich wie NH 1004, ein Kurzschluss oder fehlerhafter Sensor. Lösung: Führen Sie die gleichen Schritte wie bei NH 1004 durch.
NH 1006 - Schlupfregelung Potentiometer Signal zu niedrig
Ursache: Ein Kabelbruch oder ein defektes Potentiometer führt zu einem zu niedrigen Signal. Lösung: Überprüfen Sie die Verkabelung und testen Sie das Potentiometer auf Funktionalität.
NH 1007 - Schlupfregelung Potentiometer Signal zu hoch
Ursache: Ein Kurzschluss oder ein defektes Potentiometer verursacht ein zu hohes Signal. Lösung: Untersuchen Sie die Verkabelung auf Kurzschlüsse und testen Sie das Potentiometer.
NH 1008 - Anheben / Arbeits Switch-Ausfall
Ursache: Ein defekter Schalter oder ein Kabelschaden führt zum Ausfall. Lösung: Überprüfen Sie den Schalter auf Funktionalität und untersuchen Sie die Verkabelung.
NH 1009 - Beide externen Schalter gleichzeitig betätigt
Ursache: Eine Fehlbedienung oder verklebte Schalter führen zu diesem Fehler. Lösung: Überprüfen Sie die Schalter auf korrekte Funktion und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
NH 1010 - Höhenbegrenzung Potentiometer Signal zu niedrig
Ursache: Ein Kabelbruch oder ein defektes Potentiometer verursacht ein zu niedriges Signal. Lösung: Untersuchen Sie die Verkabelung und testen Sie das Potentiometer.
NH 1011 - Höhenbegrenzung Potentiometer Signal zu hoch
Ursache: Ein Kurzschluss oder ein defektes Potentiometer führt zu einem zu hohen Signal. Lösung: Überprüfen Sie die Verkabelung auf Kurzschlüsse und testen Sie das Potentiometer.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Fehlercode NH 1002?
NH 1002 zeigt an, dass das Radar getrennt ist, meist aufgrund eines Kabelbruchs oder eines defekten Sensors.
Wie behebe ich den Fehler NH 1003?
Reinigen Sie vorsichtig den Drehzahlsensor und überprüfen Sie das zugehörige Kabel auf Beschädigungen.
Was kann ich bei einem NH 1009 Fehler tun?
Überprüfen Sie die externen Schalter auf korrekte Funktion und stellen Sie sicher, dass sie nicht gleichzeitig betätigt oder verklebt sind.
Wie unterscheiden sich NH 1004 und NH 1005?
Beide Codes zeigen ein zu hohes Drehzahlsensorsignal an, können aber unterschiedliche Sensoren oder Schaltkreise betreffen.
Was verursacht typischerweise einen NH 1006 Fehler?
Ein Kabelbruch oder ein defektes Potentiometer in der Schlupfregelung führt meist zu diesem Fehler.
Fazit
Die New Holland Fehlercode Liste ist ein unverzichtbares Werkzeug für die effiziente Diagnose und Behebung von Problemen an landwirtschaftlichen Maschinen. Eine gründliche Kenntnis dieser Codes und ihrer Bedeutungen ermöglicht es Landwirten und Technikern, Ausfallzeiten zu minimieren und die Leistungsfähigkeit ihrer Geräte zu optimieren.